企業(yè)負責(zé)人薪酬信息披露
(各子公司可根據(jù)實際增加薪酬信息披露內(nèi)容和補充其他需要說明的事項)
單位:人民幣萬元
| 姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2022年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | XX年-XX年任期激勵收入 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
| 應(yīng)付 年薪 | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入 (注明具體項目 并分列) | ||||||
| 曹禹 | 董事長(原) | 2018.03-2022.10 | 28.45 | 8.77 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 謝盛 | 總經(jīng)理(原) | 2020.03-2022.10 | 29.48 | 8.49 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 李錦川 | 副總經(jīng)理 | 2015.10至今 | 26.31 | 9.84 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 劉嘉瑞 | 副總經(jīng)理 | 2018.05至今 | 25.93 | 9.87 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
備注:
1.上表披露薪酬為我公司企業(yè)負責(zé)人報告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績效年薪)。